Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,1531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 888,72 -82 514,40 -92 317,83 -151 270,36 -180 911,10
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,6120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,95 849,74 -13 380,58 -26 623,37 -41 856,62
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,6879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 150,38 -32 221,77 -38 521,14 -48 063,57 -51 532,59
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -651,01 580,46 -8 311,13 -14 632,62 -13 034,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 852,29 -27 296,72 -34 641,33 -46 680,57 -57 983,32
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 407,38 -1 139,99 -101 133,95 -508 085,05 -508 241,66
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,22 -15 512,10 -166 127,65 -218 593,30 -302 113,56
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 000,64 1 231 003,76 2 368 729,13 3 682 560,73 4 292 100,81
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,8679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 365,88 7 853,40 21 528,98 31 379,76 40 557,24
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 697,96 -135 582,14 -79 189,88 -80 727,81 -80 944,69
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 593,10 -67 100,25 -260 593,62 -512 429,09 -888 469,28
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 592,83 -21 269,21 -23 319,06 -19 446,39 -18 358,98
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,7307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 942,80 40 391,27 159 398,48 281 803,66 313 527,70
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 582,78 -136 719,69 -192 834,36 -308 556,85 -382 198,48
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 60,15 -661,85 -661,85 -661,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,6627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 138,85 -45 444,79 -86 333,39 -86 233,50
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,3475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,0274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 124,90 11 137,84 -3 345,57 4 159,75 -2 970,22
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,13 73 502,78 6 642,71 -145 803,52 -156 210,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )