Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,0176 0,00 5 147,71 0,00 5 147,71 5 147,71 -24 625,68 -57 164,59 -122 908,50 -93 381,64 -67 922,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,6161 0,00 1 072,81 0,00 1 072,81 1 072,81 722,79 -14 987,66 -15 838,05 -26 750,32 -74 653,92
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,7580 31 300,71 0,00 31 300,71 0,00 -31 300,71 -31 071,39 -30 859,12 -38 798,04 -46 913,19 -52 391,91
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,5738 0,00 1 049,60 0,00 1 049,60 1 049,60 1 231,47 -752,38 -13 150,45 -13 981,61 -12 095,20
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0064 6 902,30 0,00 6 902,30 0,00 -6 902,30 -16 444,43 -19 046,50 -31 832,13 -35 828,29 -59 691,55
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9741 0,00 121,04 0,00 121,04 121,04 267,38 -100 014,86 -506 885,61 -506 677,67 -516 693,16
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8120 6 617,87 0,00 6 617,87 0,00 -6 617,87 -6 617,87 -99 556,14 -177 508,22 -209 699,08 -293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5045 0,00 648 955,85 0,00 648 955,85 648 955,85 923 003,13 1 083 918,08 2 682 976,25 3 374 560,10 4 239 520,58
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,5788 0,00 3 341,06 0,00 3 341,06 3 341,06 5 487,52 10 749,25 21 913,20 29 013,89 38 351,22
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3831 0,00 7 402,71 0,00 7 402,71 7 402,71 -88 884,17 -72 617,48 -44 467,68 -34 029,84 -35 689,35
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1847 36 054,21 0,00 36 054,21 0,00 -36 054,21 -56 507,15 -81 585,67 -342 059,77 -501 835,98 -893 256,53
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4756 5 095,71 0,00 5 095,71 0,00 -5 095,71 -11 676,38 -10 076,22 -2 658,80 -9 853,56 -8 973,86
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,5513 0,00 7 768,75 0,00 7 768,75 7 768,75 23 448,47 50 231,16 207 277,24 264 860,86 292 027,91
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,5724 25 614,73 0,00 25 614,73 0,00 -25 614,73 -72 136,90 -77 204,04 -143 670,03 -243 974,06 -388 689,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,8614 0,00 20,10 0,00 20,10 20,10 40,12 62,98 -681,88 -681,88 -194,81
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1778 34 660,53 0,00 34 660,53 0,00 -34 660,53 -42 138,85 -42 093,49 -45 351,18 -86 333,39 -87 529,41
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,2232 27 138,86 0,00 27 138,86 0,00 -27 138,86 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,7389 49 613,13 0,00 49 613,13 0,00 -49 613,13 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,7188 0,00 12,95 0,00 12,95 12,95 12,95 -8 677,08 -6 965,15 -6 965,15 -14 095,12
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9162 0,00 73 450,66 0,00 73 450,66 73 450,66 73 468,65 23 312,97 -145 904,24 -145 837,65 -156 223,04
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )